cloud.google.com is UP 100%, 0.505 сек, avg.
Результат для актуален на момент Mar 03, 2026 06:51:08 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 0.590 | UP | 142.251.47.78 jnb03s07-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.662 | UP | 142.251.42.110 bom07s45-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Japan (Tokyo) | 0.643 | UP | 142.250.196.78 lcnrta-ba-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Brazil (São Paulo) | 0.853 | UP | 172.217.172.142 pngrub-am-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.336 | UP | 142.250.198.46 nchkga-ap-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Europe (London) | 0.579 | UP | 142.251.30.139 sv-in-f139.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (Oregon) | 0.385 | UP | 142.250.73.142 pnseaa-ao-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (N. California) | 0.365 | UP | 142.250.189.206 sfo03s25-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US East (Northern Virginia) | 0.432 | UP | 64.233.180.139 pe-in-f139.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US Midwest (Ohio) | 0.459 | UP | 172.217.5.14 lga15s49-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.252 | UP | 142.250.69.46 pnyula-aa-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.